PUNTUACIÓN 4TA FUERZA VARONIL
GRUPO A
GRUPO A | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | JAVIER POMPA/SERGIO PAVLOVICH | X | 6/2 6/2 | ||
2 | ALEXIS ARTEAGA/RUBEN ROJAS | 2/6 2/6 | X | ||
3 | CARLOS CASTRO/PABLO ESCOBOSA | X | |||
4 | FABIAN SOMOZA/ABDEL BUSTAMANTE | X |
GRUPO B
GRUPO B | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | IVAN FERRARIS/GERMAN GONZALEZ | X | |||
2 | ALAIN VALENZUELA/JAVIER COPPEL | X | |||
3 | SIRIA CARRANZA/MAFER GARCIA | X | |||
4 | ENRIQUE CORNEJO/JUAN OLGUIN | X |
GRUPO C
GRUPO C | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | LUIS CORONA/GUSTAVO MADRID | X | 6/0 6/0 | ||
2 | BERNARDO ASTIAZARAN/JOSE LUIS CARRANZA | 0/6 0/6 | X | ||
3 | JORGE LABORIN/JOSE CARLOS BAY | X | |||
4 | PEDRO GIRON/LUIS PALACIOS | X |
GRUPO D
GRUPO D | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | GABRIEL MORALES/ALEJANDRO DURAN | X | 2/6 6/3 7/6 | ||
2 | FABIAN ARAUJO/GONZALO MORENO | 6/2 3/6 6/7 | X | ||
3 | JAVIER UNG/ANGEL MONROY | X | |||
4 | JULIO MONGE/LUIS A REYNOSO | X |
GRUPO E
GRUPO E | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | MANUEL MONTAÑO/ADRIAN CASTELLANOS | X | |||
2 | ALAN ARAUJO/FELIPE LARIOS | X | |||
3 | FERNANDO ESPINOZA/JAVIER ESPINOZA | X | |||
4 | ALEXIS QUINTERO/MARTIN GIRON | X |
GRUPO F
GRUPO F | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | JOSE FELIPE CARRILLO/GERARDO SUASTEGUI | X | 6/7 4/6 | ||
2 | ALEJANDRO RODRIGUEZ/JORGE RODRIGUEZ | 7/6 6/4 | X | ||
3 | JAIME CASTRO/HIGINIO FELIX | X | |||
4 | NOHEMIAS MENDIVIL/JOSE PASTRANO | X |
GRUPO G
GRUPO G | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ADRIAN PERALTA/SAMUEL CAZARES | X | 6/1 6/0 | ||
2 | FRANCISCO BRAVO/ANTONIO GONZALEZ | 1/6 0/6 | X | ||
3 | SERGIO ROJAS/LUIS GMO SOTO | X | |||
4 | OSCAR SEDANO/MARCEL MORENO | X |
GRUPO H
GRUPO H | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | LORENZO BAY/LUIS RODRIGUEZ | X | 6/4 6/3 | ||
2 | ALAN NORIEGA/MANUEL ROBLES LINARES | 3/6 4/6 | X | ||
3 | LAMBERTO UNG/OMAR CARDENAS | X | |||
4 | IVAN DABDOUB/ISAAC DABDOUB SR. | X |
GRUPO I
GRUPO I | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | JUDITH SANDOVAL/TATIANA CORONADO | X | 1/6 1/6 | ||
2 | ALAN PAYAN/CARLOS MAYORAL | 6/1 6/1 | X | ||
3 | JUAN MADRID/URIEL CASTILLO | X | |||
4 | FERNANDO LEON/RICARDO HUERTA | X |
GRUPO J
GRUPO J | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ARIEL CARRANZA/CARLOS FELIX | X | |||
2 | DANIEL DURAZO/GERMAN BALLESTEROS | X | |||
3 | GONZALO DAVILA/ARIAN CAMACHO | X | |||
4 | JUAN COPPEL/LUIS ENRIQUE INDA | X |